Anket Sonuçları
| Seçenekler | Oy | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| Bayburt Üniversitesi’nin Gelişmesi ve Daha Geniş Kitleye Ulaşması | 18 | 7.2 | |
| Hızlı Tren (Demiryolu) Projesinin Hayata Geçirilmesi | 105 | 41.8 | |
| Kış Turizmi veya Butik Turizm Merkezi Yapılması | 52 | 20.7 | |
| Bayburtspor'un Daha Geniş Kitleye Ulaşması | 4 | 1.6 | |
| Kop Dağı Tüneli'nin Açılması | 19 | 7.6 | |
| Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine Dahil Edilmesi | 11 | 4.4 | |
| Bayburt-Gümüşhane Havalimanının Hizmete Girmesi | 42 | 16.7 |












